Super Sprinter
| Fahrgestell | MB Sprinter 516 CDI langer Radstand MB Sprinter 519 CDI langer Radstand |
| Sitzplatzanzahl | 1+1+19 |
| Motor | 516: 4-Zyl./ 2.143ccm / EEV 519: 6-Zyl./ 2.987ccm / EEV |
| Leistung | 516: 163PS / 120kW / 360 Nm bei 1.400-2.400 U/min 519: 190PS / 140kW / 440 Nm bei 1.600-2.600 U/min |
| Vmax | begrenzt auf 100 km/h |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Bereifung | 205/75 R 16C / Felgen: 5,5J x 16 H2 |
| Bremsanlage | 2-Kreis-Hydraulik-Bremse, ESP,ABS,ASR,BAS,EBV |
| Scheibenbremsen | VA+HA, TELMA-Wirbelstrombremse |
| Federung | VA-Einzelradaufhängung mit Querblattfeder, HA-Parabelfedern |
| Lenkung | Servo-Zahnstangen-Lenkung |
| Elektrik | Gen.14V/180 Ah |
| Batterien | 2 x 12V/á 100Ah (Haupt+Zusatzbatterie mit Trennrelais) |
| Tank | 75 ltr. |
| Achsen | VA verstärkt, Stabi-VA+HA+Stoßdämpfer verstärkt, zul.GG 5300 Kg |
| Sonstiges | Digital-Tachograph, elektr.Fensterheber Fahrertüre, elektr.verstellbare, heizbare Außenspiegel, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchten am Dach hinten, Radzierkappen. |
| Heizung | Frontbox serienmäßig, Konvektorheizung an Seitenwand links + rechts im Fahrgastraum, WW-Zusatz-Standheizung mit Schaltuhr. |
| Klimaanlage | 1. Frontklimaanlage 2. Fahrgastraum-Klimaanlage mit 2.Kompressor 9000 Watt, Frischluft/Umluft, getrennt regelbar |
| Karosserie | Große Panoramaverglasung mit Doppelscheiben links + rechts, Panorama Windschutzscheibe, vertiefter Kofferraum mit Staufach/Ersatzrad. Flacher Mittelgang + vertiefte/vergrößerte Einstiegstufe + hohe elektr. Außenschwingtüre rechts, 2 Hecktüren orig. MB. |
| Innenausbau | Dachluke ausstellbar mit Notausstieg, Dachluftkanäle und Gepäcksablagen mit Luftdüsen und Leseleuchten. Sitzpodeste beidseitig, PVC-Bodenbelag-Serienfarbe Grau, Haltstangen vorne links + rechts, hochwertige Dach-Fensterholm-und Seitenverkleidungen. |
| Sitze | Reisesitze hoch, rückwärts + Do-Sitze seitlich verstellbar, Armlehnen gangseitig, Beifahrersitz kippbar mit Armlehnen. Fahrersitz-Schwingsitz. |
| Elektrik | Innenbeleuchtung mit Nachtlicht, Batteriehauptschalter, Einstieg-Podest-Fußraumbeleuchtung, Radiovorbereitung mit 6 Lautsprecher und Handmikrofon auf A-Brett. Vorbereitung elektr. AHK |
| Länge x Breite x Höhe | 7344mm x 1993mm x 2700mm |
| Innenhöhe | 1920mm |
| Wendekreis | 15600mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 5300kg |
| Radstand | 4325mm |
Sprinter Light
| Fahrgestell | MB Sprinter 513 CDI langer Radstand MB Sprinter 516 CDI langer Radstand MB Sprinter 519 CDI langer Radstand |
| Motor | 513: 4-Zyl./ 2.143ccm / EEV 516: 4-Zyl./ 2.143ccm / EEV 519: 6-Zyl./ 2.987ccm / EEV |
| Leistung | 513: 129PS / 95kW / 305 Nm bei 1.400-2.400 U/min 516: 163PS / 120kW / 360 Nm bei 1.400-2.400 U/min 519: 190PS / 140kW / 440 Nm bei 1.600-2.600 U/min |
| Vmax | begrenzt auf 100 km/h |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Bereifung | 195/75 R 16C / Felgen: 5,5J x 16 H2 |
| Bremsanlage | 2-Kreis-Hydraulik-Bremse, ESP, ABS, ASR, BAS, EBV, Scheibenbremsen VA+HA |
| Federung | VA-Einzelradaufhängung mit Querblattfeder, HA-Parabelfedern |
| Lenkung | Servo-Zahnstangen-Lenkung |
| Elektrik | Gen.14V/180 Ah |
| Batterien | 1 x 12V/á 100Ah |
| Tank | 75 ltr. |
| Achsen | zul. Gesamtgewicht 5.000kg |
| Sonstiges | Digital-Tachograph, elektr.Fensterheber Fahrertüre, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchten am Dach hinten. |
| Heizung (Sprinter ohne Schiebetür) |
Frontbox serienmäßig, Konvektorheizung an Seitenwand links + rechts im Fahrgastraum, WW-Zusatz-Standheizung mit Schaltuhr. |
| Heizung (Sprinter mit Schiebetür) |
Frontbox serienmäßig, Konvektorheizung an Seitenwand links im Fahrgastraum, WW-Zusatz-Standheizung mit Schaltuhr. |
| Klimaanlage | 1. Frontklimaanlage 2. Fahrgastraum-Klimaanlage optional lieferbar |
| Karosserie (Sprinter ohne Schiebetür) |
WD-Verglasung in Originalgröße links + rechts, flacher Mittelgang + vertiefte/vergrößerte Einstiegstufe + hohe elektr. Außenschwingtüre rechts. 2 Hecktüren original MB. |
| Karosserie (Sprinter mit Schiebetür) |
WD-Verglasung in Originalgröße, serienmäßige Schiebetüre rechts. 2 Hecktüren orig. MB. |
| Innenausbau (Sprinter ohne Schiebetür) |
Dachluke ausstellbar mit Notausstieg, Sitzpodeste beidseitig, PVC-Bodenbelag-Serienfarbe Grau, Haltstangen vorne links + rechts, Dach-Fensterholm-und Seitenverkleidungen. |
| Innenausbau (Sprinter mit Schiebetür) |
Dachluke ausstellbar mit Notausstieg, Sitzpodeste beidseitig, PVC-Bodenbelag-Serienfarbe Grau, Haltstange vorne rechts, Dach-Fensterholm-und Seitenverkleidungen. |
| Sitze (Sprinter ohne Schiebetür) |
Reisesitze hoch, mit festen Rückenlehnen, Armlehnen gangseitig, Beifahrersitz kippbar mit Armlehnen. Fahrersitz Standard(Schwingsitz optional) Sitzplatzanzahl: 1+1+9 |
| Sitze (Sprinter mit Schiebetür) |
Reisesitze hoch, mit festen Rückenlehnen, Armlehnen gangseitig, Beifahrer-Doppelsitz Fahrersitz Standard (Schwingsitz optional) Sitzplatzanzahl: 1+2+18 |
| Elektrik | Innenbeleuchtung mit Nachtlicht, Batteriehauptschalter, Einstieg-Podest-Fußraumbeleuchtung, Radiovorbereitung mit 6 Lautsprecher. Vorbereitung Elektrik AHK |
| Länge x Breite x Höhe | 7344mm x 1993mm x 2700mm |
| Innenhöhe | 1920mm |
| Wendekreis | 15600mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 5000kg |
| Radstand | 4325mm |
Teamstar Reise/Kombi
| Chassis | MB Vario 818D Radstand 4250-4800mm, Gesamtgewicht 8200 Kg |
| Motor | 4-Zylinder |
| Hubraum | 4.249 ccm |
| Leistung | 177PS / 130kW / 675 Nm bei 1.200-1.600 U/min |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Achsen | Stabilisatoren VA+HA, Parabelfederung VA, Luftfederung HA. |
| Bremsanlage | 2-Kreis-Hydraulik-Bremse/Druckluft, ALB, ABS, Scheibenbremsen vorne + hinten , Federspeicherhandbremse, Retarder mit Hand- und Fußsteuerung, Motorbremse |
| Räder | Bereifung 215/75 R 17,5 |
| Elektrik | Generator 28V/100A, Batterien 2x12V/88Ah |
| Tank | 140 ltr. hinter HA links+rechts, Aluminium |
| Sonstiges | Tempomat, Lufttrockner, Digital-Tachograph-2Fahrer, Scheibenwischer-Intervall, Abschleppöse vorne, Außenspiegel beheizt und elektrisch verstellbar, Rampenspiegel |
| Lichter | Scheinwerfer H4, Nebelscheinwerfer, Licht-und Signalanlage Basisversion, 3. Bremsleuchte |
| Karosserie | Stahlgerippe mit Stahlblechbeplankung verz., Dach-Front- und Heckteil Kunststoff, Stoßstange und Stoßecken austauschbar, Außenschwingtüre(n) mit Doppelverglasung vorne (hinten), Nottüre hinten rechts, Podeste links und rechts. Radkästen und Radlaufklappen aus Kunststoff. Alle Kofferklappen Aluminium, Heckkofferraum, Kofferräume beidseitig. Dach und Seitenwände isoliert, 1 Dachluke mit Notausstieg, integrierte Dauerentlüftung, Belüftung mit waschbarem Filter, Lackierung einfarbig. |
| Sitze | 23-27 Sitzplätze + 1 Begleitersitz, Schlafsitze mit gangseitigen Armlehnen, seitlich ausrückbar, Bezug Textil, Haltegriffe, Ausrüstung 100 km/h inkl. Sicherheitsgurte. Begleitersitz klappbar mit Armlehnen, Fahrersitz hydraulisch gedämpft mit Kopfstütze und Armlehne rechts. |
| Fenster | Windschutzscheibe VSG getönt, Seitenscheiben Isolierglas grau getönt, Heckscheibe ESG getönt, Fahrerfenster elektrisch, mit Heizung. |
| Heizung | Warmwasser-Standheizung mit Schaltuhr, Frontheizung, Konvektoren links und rechts. |
| Innenausstattung | Innenbeleuchtung, Einstiegleuchte, Innenspiegel, 2 elektrische Sonnenrollo, Gepäcksablage mit Luftkanälen. Dach-und Seitenverkleidung PVC grau. Gardinen, Synthetikmatten im Einstieg. |
| Sonstiges | 1 Feuerlöscher, Verbandkasten, Radzierkappen silbergrau, Spritzlappen, Unterbodenschutz, Hohlraumversiegelung, TÜV-Abnahme, Frostschutz. |
| Länge x Breite x Höhe | 7630/8180mm x 2340mm x 2930mm |
| Innenhöhe | 1940mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 8200kg |
| Radstand | 4250/4800mm |
Sprinter Centro City
| Fahrgestell | MB Sprinter 513 CDI Radstand 4325mm MB Sprinter 516 CDI Radstand 4325mm MB Sprinter 519 CDI Radstand 4325mm |
| Sitzplatzanzahl | 1+13+Stehplätze nach Ausstattung |
| Motor | 513: 4-Zyl./ 2.143ccm / EEV 516: 4-Zyl./ 2.143ccm / EEV 519: 6-Zyl./ 2.987ccm / EEV |
| Leistung | 513: 129PS / 95 kW / 305 NM bei 1.400-2.400 U/min 516: 163PS / 120kW / 360 Nm bei 1.400-2.400 U/min 519: 190PS / 140kW / 440 Nm bei 1.600-2.600 U/min |
| Vmax | begrenzt auf 100 km/h bei 5,3 to GG begrenzt auf 70 km/h bei 5,5 to GG |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe (Automatikgetriebe optional) mit zusätzlichen Umlenkgetriebe. Telma direkt am Umlenkgetriebe angeflanscht |
| Bereifung | 205/75 R 16C / Felgen: 5,5J x 16 H2 |
| Bremsanlage | 2-Kreis-Hydraulik-Bremse, ESP, ABS, ASR, BAS, EBV, Scheibenbremsen VA+HA, TELMA-Wirbelstrombremse |
| Federung | VA-Einzelradaufhängung mit Querblattfeder, HA-Parabelfedern |
| Lenkung | Servo-Zahnstangen-Lenkung |
| Elektrik | Gen.14V/180 Ah, parametrierbares Sondermodul |
| Batterien | 2 x 12V/á 100Ah (Haupt+Zusatzbatterie mit Trennrelais) |
| Tank | 75 ltr. |
| Achsen | VA verstärkt, Stabi-VA+HA+Stoßdämpfer verstärkt, zul. GG 5500 Kg |
| Sonstiges | Digital-Tachograph, elektr.Fensterheber Fahrertüre, elektr.verstellbare und heizbare Außenspiegel, Blinkleuchten am Dach hinten |
| Heizung | Frontbox serienmäßig, Konvektorheizung an Seitenwand links + rechts im Fahrgastraum, WW-Zusatz-Standheizung mit Schaltuhr. |
| Klimaanlage | Frontklimaanlage Optional: Fahrgastraum-Klimaanlage mit 2.Kompressor 9000 Watt, Frischluft/Umluft, getrennt regelbar |
| Karosserie | WD-Verglasung in Originalgröße, zwischen den Achsen Chassis abgesenkt (Niederflur) um 240mm, Einstieg mit hoher elektr. Außenschwingtüre, manuell ausklappbare Rollstuhlrampe, zwei Hecktüren orig. Mercedes-Benz |
| Innenausbau | Dachluke ausstellbar mit Notausstieg, PVC-Bodenbelag-Serienfarbe Grau, Haltestangen vor den Sitzen, 1 Deckenhaltestange, Abschrankung zum Fahrerplatz, Radkästen Höhe reduziert mit Kunststoffverkleidung, Vorbereitung/Montagepunkt Zahltischsäule Dach-Fensterholm- und Seitenverkleidungen |
| Sitze | Liniensitze VOGEL Pinot mit Velourpolsterung, Fahrer-Schwingsitz hydraulisch |
| Elektrik | Innenbeleuchtung mit Nachtlicht, Batteriehauptschalter, Einstiegbeleuchtung, Handmikrofon mit 4 Lautsprecher, 3 Haltestellentaster mit Display “Wagen hält“ |
| Länge x Breite x Höhe | 7344mm x 1993mm x 2700mm |
| Innenhöhe | 1920mm |
| Wendekreis | 15600mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 5300kg / 5500kg |
| Radstand | 4325mm |
Sprinter Citystar
| Fahrgestell | MB Sprinter 516 CDI langer Radstand MB Sprinter 519 CDI langer Radstand |
| Sitzplatzanzahl | 1+12 bzw. je nach Ausstattung |
| Motor | 516: 4-Zyl./ 2.143ccm / EEV 519: 6-Zyl./ 2.987ccm / EEV |
| Leistung | 516: 163PS / 120kW / 360 Nm bei 1.400-2.400 U/min 519: 190PS / 140kW / 440 Nm bei 1.600-2.600 U/min |
| Vmax | begrenzt auf 70 km/h |
| Getriebe | Automatikgetriebe oder 6-Gang Schaltgetriebe |
| Bereifung | 205/75 R 16C / Felgen: 5,5J x 16 H2 |
| Bremsanlage | 2-Kreis-Hydraulik-Bremse, ESP,ABS,ASR,BAS,EBV |
| Scheibenbremsen | VA+HA, TELMA-Wirbelstrombremse |
| Federung | VA-Einzelradaufhängung mit Querblattfeder, HA-Parabelfedern |
| Lenkung | Servo-Zahnstangen-Lenkung |
| Elektrik | Gen.14V/180 Ah |
| Batterien | 2 x 12V/á 100Ah (Haupt+Zusatzbatterie mit Trennrelais) |
| Tank | 75 ltr. |
| Achsen | VA verstärkt, Stabi-VA+HA+Stoßdämpfer verstärkt, zul.GG 5300 Kg |
| Sonstiges | Digital-Tachograph, elektr.Fensterheber Fahrertüre, elektr.verstellbare, heizbare Außenspiegel, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchten am Dach hinten, Radzierkappen. |
| Heizung | Frontbox serienmäßig, Konvektorheizung an Seitenwand links + rechts im Fahrgastraum, WW-Zusatz-Standheizung mit Schaltuhr. |
| Klimaanlage | |
| Karosserie | |
| Innenausbau | |
| Sitze | |
| Elektrik | |
| Länge x Breite x Höhe | 7830/8305x 2100mm x 2650mm |
| Innenhöhe | 2000-2180mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 5500kg mit Retarder |
| Radstand | 4325/4800mm |
Teamstar City
| Chassis | MB Vario 818D Radstand 4250-4800mm, Gesamtgewicht 8200 Kg |
| Motor | 4-Zylinder |
| Hubraum | 4.249 ccm |
| Leistung | 177PS / 130kW / 675 Nm bei 1.200-1.600 U/min |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Achsen | Stabilisatoren VA+HA, Parabelfederung VA, Luftfederung HA. |
| Bremsanlage | 2-Kreis-Hydraulik-Bremse/Druckluft, ALB, ABS, Scheibenbremsen vorne + hinten , Federspeicherhandbremse, Retarder mit Hand- und Fußsteuerung, Motorbremse |
| Räder | Bereifung 215/75 R 17,5 |
| Elektrik | Generator 28V/100A, Batterien 2x12V/88Ah |
| Tank | 140 ltr. hinter HA links+rechts, Aluminium |
| Sonstiges | Tempomat, Lufttrockner, Digital-Tachograph-2Fahrer, Scheibenwischer-Intervall, Abschleppöse vorne, Außenspiegel beheizt und elektrisch verstellbar, Rampenspiegel |
| Lichter | Scheinwerfer H4, Nebelscheinwerfer, Licht-und Signalanlage Basisversion, 3. Bremsleuchte |
| Karosserie | Stahlgerippe mit Seitenwandbeplankung verz. Dach-Front- und Heckteile Kunststoff, Stoßstange und Stoßecken austauschbar, Außenschwingtüren mit Doppelverglasung/ 1(2)flügelig vorne + Doppeltüren hinten. Podeste links + rechts, Radkästen und Radlaufklappen aus Kunststoff. Alle Kofferklappen Aluminium. Kofferklappen 1. Feld links, rechts und E-Fach. Dach und Seitenwände isoliert, 1 Dachluke mit Notausstieg, integrierte Dauerentlüftung, Belüftung mit waschbarem Filter, Lackierung einfarbig. |
| Sitze | 20-24 Sitzplätze, Liniensitze Vogel Pinot, Bezug Textil, Haltegriffe, Fahrersitz hydraulisch gedämpft mit Kopfstütze und Armlehne rechts. Abschrankung Fahrerplatz. |
| Fenster | Windschutzscheibe VSG getönt, Seitenscheiben Isolierglas grau getönt, Heckscheibe ESG getönt, Fahrerfenster elektrisch, mit Heizung. |
| Heizung | Warmwasser-Standheizung mit Schaltuhr, Frontheizung, Konvektoren links und rechts. |
| Innenausstattung | Innenbeleuchtung, Einstiegleuchten, Innenspiegel, 2 elektrische Sonnenrollo, Dach-und Seitenverkleidungen Kunststoff grau, Dachverkleidung mit Lichtbändern und Haltestangensystem, 3 Haltewunschtasten mit „Stop“-Display in Front, Synthetik-Matten im Einstieg vorne. |
| Sonstiges | Radiovorbereitung, 1 Feuerlöscher, Verbandkasten, Spritzlappen, Unterbodenschutz, Hohlraumversiegelung, TÜV-Abnahme, Frostschutz. |
| Länge x Breite x Höhe | 7630/8180mm x 2340mm x 2930mm |
| Innenhöhe | 1940mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 8200kg |
| Radstand | 4250/4800mm |




